Exclamation

Greetings near Seattle, WA... Wrong location? For the most accurate prices, update your zip code below:

X
X
Add a Vehicle by VIN

UPS will be closed on Monday for the Memorial Day Holiday

WAGNER WC128289 R Wheel Cylinder

Wagwc128289
Our Price $7.71
In Stock Now
Item Number: WC128289 Core Charge: $0.00 Manufacturer: WAGNER Description: Rear Wheel Cylinder Shipping Weight: 2

Place your order before 5 PM EST for Same Day Shipping.


Additional Info

See more parts like these...

1 BORE

Customer Reviews (0)

Write a review

Also Fits These Vehicles

  • 1988 FORD THUNDERBIRD 4-140 2.3L SOHC
  • 1988 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1988 FORD THUNDERBIRD V8-302 5.0L
  • 1988 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1988 MERCURY COUGAR V8-302 5.0L
  • 1989 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1989 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1990 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1990 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1991 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1991 FORD THUNDERBIRD V8-302 5.0L
  • 1991 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1991 MERCURY COUGAR V8-302 5.0L
  • 1992 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1992 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1992 FORD TAURUS V6-232 3.8L
  • 1992 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1992 FORD THUNDERBIRD V8-302 5.0L
  • 1992 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1992 MERCURY COUGAR V8-302 5.0L
  • 1992 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1992 MERCURY SABLE V6-232 3.8L
  • 1993 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1993 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1993 FORD TAURUS V6-195 3.2L DOHC
  • 1993 FORD TAURUS V6-232 3.8L
  • 1993 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1993 FORD THUNDERBIRD V8-302 5.0L
  • 1993 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1993 MERCURY COUGAR V8-302 5.0L
  • 1993 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1993 MERCURY SABLE V6-232 3.8L
  • 1993 MERCURY TRUCK VILLAGER MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1993 NISSAN-DATSUN TRUCK QUEST MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1994 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1994 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1994 FORD TAURUS V6-195 3.2L DOHC
  • 1994 FORD TAURUS V6-232 3.8L
  • 1994 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1994 FORD THUNDERBIRD V8-281 4.6L SOHC
  • 1994 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1994 MERCURY COUGAR V8-281 4.6L SOHC
  • 1994 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1994 MERCURY SABLE V6-232 3.8L
  • 1994 MERCURY TRUCK VILLAGER MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1994 NISSAN-DATSUN TRUCK QUEST MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1995 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1995 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1995 FORD TAURUS V6-195 3.2L DOHC
  • 1995 FORD TAURUS V6-232 3.8L
  • 1995 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1995 FORD THUNDERBIRD V8-281 4.6L SOHC
  • 1995 FORD TRUCK WINDSTAR V6-183 3.0L
  • 1995 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 1995 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1995 MERCURY COUGAR V8-281 4.6L SOHC
  • 1995 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1995 MERCURY SABLE V6-232 3.8L
  • 1995 MERCURY TRUCK VILLAGER MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1995 NISSAN-DATSUN TRUCK QUEST MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1996 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1996 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1996 FORD TAURUS V8-206 3.4L DOHC
  • 1996 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1996 FORD THUNDERBIRD V8-281 4.6L SOHC
  • 1996 FORD TRUCK WINDSTAR V6-183 3.0L
  • 1996 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 1996 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1996 MERCURY COUGAR V8-281 4.6L SOHC
  • 1996 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1996 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 1996 MERCURY TRUCK VILLAGER MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1996 NISSAN-DATSUN TRUCK QUEST MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1997 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1997 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1997 FORD TAURUS V8-206 3.4L DOHC
  • 1997 FORD THUNDERBIRD V6-232 3.8L
  • 1997 FORD THUNDERBIRD V8-281 4.6L SOHC
  • 1997 FORD TRUCK WINDSTAR V6-183 3.0L
  • 1997 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 1997 MERCURY COUGAR V6-232 3.8L
  • 1997 MERCURY COUGAR V8-281 4.6L SOHC
  • 1997 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1997 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 1997 MERCURY TRUCK VILLAGER MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1997 NISSAN-DATSUN TRUCK QUEST MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1998 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1998 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1998 FORD TAURUS V8-206 3.4L DOHC
  • 1998 FORD TRUCK WINDSTAR V6-183 3.0L
  • 1998 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 1998 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1998 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 1998 MERCURY TRUCK VILLAGER MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1998 NISSAN-DATSUN TRUCK QUEST MINIVAN V6-2960 3.0L SOHC
  • 1999 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 1999 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 1999 FORD TAURUS V8-206 3.4L DOHC
  • 1999 FORD TRUCK WINDSTAR V6-183 3.0L
  • 1999 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 1999 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 1999 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2000 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2000 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 2000 FORD TRUCK WINDSTAR V6-183 3.0L
  • 2000 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 2000 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 2000 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2001 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2001 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 2001 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 2001 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 2001 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2002 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2002 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 2002 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 2002 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 2002 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2003 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2003 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 2003 FORD TRUCK WINDSTAR V6-232 3.8L
  • 2003 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 2003 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2004 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2004 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 2004 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 2004 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2005 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2005 FORD TAURUS V6-182 3.0L DOHC
  • 2005 MERCURY SABLE V6-182 3.0L OHV
  • 2005 MERCURY SABLE V6-182 3.0L DOHC
  • 2006 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV
  • 2007 FORD TAURUS V6-182 3.0L OHV

Manufacturer Information

Info: Wagner Brakes and Lighting products provide each customer with the quality part they expect. The brakes provide an exclusive OE brake system technology for the North American replacement parts market. The line of Wagner products includes friction components, rotors and drums, hardware and hydraulic products. These parts are specifically engineered to deliver customers with unmatched reliability and quality. Warranty: (links to the contact page on the Federal Mogul Website) http://www.federalmogul.com/en/ContactUs/